Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів, щоб забезпечити підтримку безперебійного живлення при портативному розмірі. Його широкий РК-дисплей пропонує настроювані користувачем і легко доступні кнопки, такі як струм зарядки акумулятора, пріоритет зарядного пристрою змінного/сонячного струму та прийнятна вхідна напруга залежно від різних програм. Модель має ряд переваг:
Модель | POW-HVM3.2H-24V-N |
Номінальна вихідна потужність | 3200VA/3000W |
Форма хвилі вихідної напруги | чиста синусоїдальна хвиля |
Регулювання вихідної напруги | 230 В змінного струму ± 5% |
Універсальний режим заряджання | |
Алгоритм зарядки | 3-ступінчастий |
Зарядний струм змінного струму (макс.) | 60 А |
Напруга оптової зарядки | |
EFB акумулятор | 29.2 |
AGM/гелевий акумулятор | 28.2 |
Плаваюча напруга зарядки | 27,0 В постійного струму |
MPPT режим сонячної зарядки | |
Макс. потужність фотоелектричного масиву | 3000W |
Номінальна напруга PV | 240 В постійного струму |
Діапазон напруги MPPT масиву PV | 30 ~ 400 В постійного струму |
Макс. напруга холостого ходу масиву PV | 400 В постійного струму |
Максимальний зарядний струм (AC+PV) | 80 А |
Сертифікат безпеки | CE |
Діапазон робочих температур | Від-10±C до 50±C |
Температура зберігання | -15 ± C ~ 60 ± C |
Вологість | 5% до 95% відносної вологості (без конденсації) |
Форма сигналу вхідної напруги | Синусоїдальний (утиліта або генератор) |
Номінальна вхідна напруга | 230 В змінного струму |
Низька напруга втрати | 170 В змінного струму ± 7 В (UPS); 90 В змінного струму ± 7 В (прилади) |
Зворотна напруга з низькими втратами | 180 В змінного струму ± 7 В (UPS); |
100 В ± 7 В (прилади) | |
Висока напруга втрати | 280 В змінного струму ± 7 В |
Зворотна напруга з високою втратою | 270 В змінного струму ± 7 В |
Максимальна вхідна напруга змінного струму | 300 В змінного струму |
Номінальна вхідна частота | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) |
Низька частота втрат | 40 ± Гц |
Частота повернення з низькими втратами | 42 ± Гц |
Висока частота втрат | 65 ± Гц |
Висока частота повернення втрат | 63 ± Гц |
Захист від короткого замикання на виході | Автоматичний вимикач |
Ефективність (лінійний режим) | > 95% (номінальне навантаження R, акумулятор повністю заряджений) |
Час автоматичного перемикання | 10 мс типово (UPS); |
20 мс типово (прилади) | |
Вихідна частота | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) |
Максимальна ефективність | 0.94 |
Захист від перевантаження | 5s @ >150% Навантаження; 10s @ 110% ~ 150% Навантаження |
Імпульсний потенціал | 2 * Номінальна потужність протягом 5 секунд |
Номінальна вхідна напруга постійного струму | 24Vdc |
Напруга холодного запуску | 23,0 В постійного струму |
Низька напруга постійного струму | |
Навантаження <50>% | 22,0 В постійного струму |
Навантаження > 50% | 21,0 В постійного струму |
Низька напруга постійного струму (Попередження) | |
Навантаження <50% | 22,5 В постійного струму |
Навантаження > 50% | 22,0 В постійного струму |
Низька напруга відключення постійного струму | |
Навантаження <50% | 20,5 В постійного струму |
Навантаження > 50% | 20,0 В постійного струму |
Висока напруга відновлення постійного струму | 32Vdc |
Висока напруга відключення постійного струму | 33Vdc |
Потужність без навантаження | <35 Вт |